و خلال بداية الجوله ألاولى من مباريات الدورى المصرى نقدم لكم ترتيب الفرق حتى الأن و عدد المباريات اللى تم لعبها لكل فريق فى الدورى المصرى
ترتيب الدورى المصرى اليوم
# | الفريق | عدد المباريات | عدد النقاط |
---|---|---|---|
1 | نادى سيراميكا كليوباترا | 2 | 6 |
2 | نادى اسوان | 2 | 6 |
3 | وادى دجلة | 2 | 4 |
4 | الأهلى | 1 | 3 |
5 | الزمالك | 1 | 3 |
6 | الأتحاد السكندرى | 1 | 3 |
7 | الجونة | 1 | 1 |
8 | غزل المحلة | 1 | 1 |
9 | سموحة | 1 | 1 |
10 | المصرى | 1 | 1 |
11 | الأسماعيلى | 1 | 1 |
12 | طلائع الجيش | 2 | 1 |
13 | البنك الأهلى | 2 | 1 |
14 | الأهرام | 1 | 0 |
15 | الإنبى | 1 | 0 |
16 | مصر المقاصة | 1 | 0 |
17 | الإنتاج الحربى | 1 | 0 |
18 | المقاولون | 2 | 0 |
تعليقات
إرسال تعليق